Manual Horizontal Bandsaw G Mitre BMS 320 GL
อัพเดตล่าสุด
ราคา:
ขอราคา
Share Product:
รายละเอียด
PARAMETER | UNIT | UNIT |
---|---|---|
Square Cutting Capacity | mm | 320 |
Flat Cutting Capacity | mm | 610 x 320 |
Round Cutting Capacity | mm | 320 |
+75° Round Cutting Capacity | mm | 320 |
+75° Flat Cutting Capacity | mm | 580 x 320 |
+75° Square Cutting Capacity | mm | 320 |
+60° Round Cutting Capacity | mm | 320 |
+60° Flat Cutting Capacity | mm | 510 x 320 |
+60° Square Cutting Capacity | mm | 320 |
+45° Round Cutting Capacity | mm | 320 |
+45° Flat Cutting Capacity | mm | 355 x 320 |
+45° Square Cutting Capacity | mm | 320 |
+30° Round Cutting Capacity | mm | 260 |
+30° Flat Cutting Capacity | mm | 280 x 200 |
+30° Square Cutting Capacity | mm | 225 |
Main Drive Motor | kW | 2,2 |
Coolant Pump | kW | 0,12 |
Cutting Speeds | m/min. | 20 - 100 |
Band Dimensions | mm | 4160x34x1,1 |
Working Height | mm | 740 |
Weight | kg | 1115 |
Length | mm | 2100 |
Width | mm | 1200 |
Height | mm | 1350 |
ข้อมูลจำเพาะ