
Manual Horizontal Bandsaw Straight Cut BMS 320 L
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது
விலை:
R.F.Q
Share Product:
விவரம்
| PARAMETER | UNIT | UNIT |
|---|---|---|
| Round Cutting Capacity | mm | 330 |
| Flat Cutting Capacity | mm | 610 x 310 |
| Square Cutting Capacity | mm | 330 |
| +45° Round Cutting Capacity | mm | 320 |
| +45° Flat Cutting Capacity | mm | 460 x 180 |
| +45° Square Cutting Capacity | mm | 320 |
| Main Drive Motor | kW | 2,2 |
| Coolant Pump | kW | 0,12 |
| Cutting Speeds | m/min. | 20 - 100 |
| Band Dimensions | mm | 4160x34x1,1 |
| Working Height | mm | 640 |
| Weight | kg | 730 |
| Length | mm | 2100 |
| Width | mm | 850 |
| Height | mm | 1300 |
விவரக்குறிப்பு
| திறவுச்சொல் | |
| பிராண்ட் |